Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
fr:grammaire:noms_adjectif:nombres_quantites:partitif_quantite:comptable [2021/02/21 08:49] – [La quantité : comptable et non-comptable] helene | fr:grammaire:noms_adjectif:nombres_quantites:partitif_quantite:comptable [2023/02/14 14:32] (current) – external edit 127.0.0.1 |
---|
| |
| |
==Les objets== | **__Les objets__** |
| |
| |
Pour exprimer une quantité précise d'objets, on peut les compter et utiliser des nombres : | Pour exprimer __une quantité précise__ d'objets, on peut les compter et utiliser des nombres : |
* un kiwi | * un kiwi |
* une banane | * une banane |
* deux poires | * deux poires |
* trois pommes | * trois pommes |
| {{:fr:grammaire:noms_adjectif:nombres_quantites:partitif_quantite:3_pommes.jpg?150 |}} |
| \\ |
| \\ |
| __trois__ pommes ( 3 pommes) |
| |
| \\ |
| \\ |
| \\ |
| \\ |
| \\ |
| \\ |
Quand on ne veut pas exprimer une quantité précise, on peut utiliser « des » et le nom au pluriel : | Quand on ne veut pas exprimer une quantité précise, on peut utiliser « des » et le nom au pluriel : |
* des pommes | |
| |
| {{:fr:grammaire:noms_adjectif:nombres_quantites:partitif_quantite:des_pommes.jpg?150 |}} |
| \\ |
| \\ |
| __des__ pommes |
| |
| |
==Les éléments non comptables.== | \\ |
| \\ |
| \\ |
| \\ |
| \\ |
| **__Les éléments non comptables__** |
| |
| |
* __un litre de__ lait | * __un litre de__ lait |
* __une bouteille__ d' eau | * __une bouteille__ d' eau |
* __une tasse__ de café | |
| |
| |
| |
| {{:fr:grammaire:noms_adjectif:nombres_quantites:partitif_quantite:tasse_de_cafe.jpg?150 |}} |
| \\ |
| \\ |
| __une tasse de__ café |
| \\ |
| \\ |
| \\ |
| \\ |
| \\ |
| \\ |
| \\ |
Quand on ne veut pas exprimer une quantité précise, on peut utiliser : | Quand on ne veut pas exprimer une quantité précise, on peut utiliser : |
| |
* du vent | * du vent |
* du soleil | * du soleil |
| {{:fr:grammaire:noms_adjectif:nombres_quantites:partitif_quantite:du_cafe.jpg?150 |}} |
| \\ |
| \\ |
| __du__ café |
| \\ |
| \\ |
| \\ |
| \\ |
| \\ |
| \\ |
| \\ |
« de la » pour un nom féminin: | « de la » pour un nom féminin: |
| |
| |
« de l' » si le nom commence par une voyelle ou un « h » (masculin ou féminin) | « de l' » si le nom commence par une voyelle ou un « h » (masculin ou féminin) |
| |
* de l'eau | * de l'eau |
* de l'huile | * de l'huile |
| |
=====Récapitulatif===== | =====Récapitulatif===== |
<html><BR> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" class=MsoTableGrid border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 83.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=111> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 209.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=280> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT face=verdana><FONT size=2>quantité précise</FONT></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 209.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=280> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT face=verdana><FONT size=2>quantité indéterminée</FONT></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 1"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 83.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=111> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT face=verdana><FONT size=2></FONT></FONT></SPAN> </P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT face=verdana><FONT size=2>éléments comptables</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT size=2 face=verdana> </FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 209.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=280> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT face=verdana><FONT size=2>nombres : un, deux, trois ...</FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT face=verdana><FONT size=2>- un ordinateur</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT face=verdana><FONT size=2>- trois parapluies</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT size=2 face=verdana> </FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 209.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=280> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT face=verdana><FONT size=2>« des »</FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT face=verdana><FONT size=2>- des ordinateurs</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT face=verdana><FONT size=2>- des parapluies</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT size=2 face=verdana> </FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 2"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 83.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=111> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT face=verdana><FONT size=2></FONT></FONT></SPAN> </P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT face=verdana><FONT size=2>éléments </FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT face=verdana><FONT size=2>non comptables</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT size=2 face=verdana> </FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 209.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=280> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: FR"><FONT face=verdana><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><B>unité de mesure</B></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: FR"><FONT face=verdana><FONT size=2>- un kg de sucre</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: FR"><FONT face=verdana><FONT size=2>- une tranche de viande</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: FR"><FONT face=verdana><FONT size=2>- un litre d'eau</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT size=2 face=verdana> </FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 209.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=280> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT face=verdana><FONT size=2>« du », « de la », « de l' »</FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT face=verdana><FONT size=2>- du sucre</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT face=verdana><FONT size=2>- de la viande</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic"><FONT face=verdana><FONT size=2>- de l'eau</FONT></FONT></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE> <P> </P> <P> </P></html> | ^ ^quantité précise^quantité indéterminée^ |
| ^éléments comptables^nombres : un, deux, trois ...^« des »^ |
| | |un ordinateur|des ordinateurs| |
| | |trois parapluies|des parapluies| |
| ^éléments non-comptables^unité de mesure^« du », « de la », « de l' »^ |
| | |un kg de sucre |du sucre| |
| | |deux bouteilles d'eau|de l'eau| |
=====Remarque ===== | =====Remarque ===== |
<html><P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=ltr ><FONT face=verdana><FONT><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT size=2><FONT face=verdana>On peut utiliser aussi du/de la/de l' pour des notions abstraites :</FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></P> <BLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=ltr ><FONT face=verdana><FONT><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></FONT></FONT><FONT face=verdana><FONT><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT size=2><FONT face=verdana>du temps<BR>de la gentillesse</FONT> </FONT></SPAN></FONT></FONT></P></BLOCKQUOTE></html> | On peut utiliser aussi du/de la/de l' pour des notions abstraites : |
| |
| * du temps |
| * de la gentillesse |