This is an old revision of the document!
Numbers and time
Introduction
One, two, three, four, five, six...
Numbers
0 | zero | 19 | nineteen |
1 | one | 20 | twenty |
2 | two | 21 | twenty-one |
3 | three | 22 | twenty-two |
4 | four | 23 | twenty-three |
5 | five | 24 | twenty-four |
6 | six | 25 | twenty-five |
7 | seven | 26 | twenty-six |
8 | eight | 27 | twenty-seven |
9 | nine | 28 | twenty-eight |
10 | ten | 29 | twenty-nine |
11 | eleven | 30 | thirty |
12 | twelve | 40 | forty |
13 | thirteen | 50 | fifty |
14 | fourteen | 60 | sixty |
15 | fifteen | 70 | seventy |
16 | sixteen | 80 | eighty |
17 | seventeen | 90 | ninety |
18 | eighteen | 100 | one hundred |
Note
thirty-six
thirty six
five-hundred
five hundred
five hundred and thirty-six
Time
We write | or | We say |
|
01:00 | 1:00 a.m. | one (a.m.) or one o'clock |
|
02:00 | 2:00 a.m. | two (a.m.) or two o'clock |
|
03:00 | 3:00 a.m. | three (a.m.) or two o'clock, etc. |
|
12:00 |
| twelve (noon/midday) |
|
13:00 | 1:00 p.m. | one (p.m.) | thirteen |
14:00 | 2:00 p.m. | two (p.m.) | fourteen |
00:00 | 12:00 | twelve (midnight) | twenty-four |
We write | or | We say |
12:05 | 12:05 a.m./p.m. | twelve 'o' five (a.m./p.m.) |
12:10 | 12:10 a.m./p.m. | twelve ten (a.m./p.m.) |
12:15 | 12:15 a.m./p.m. | twelve fifteen (a.m./p.m.) |
12:20 | 12:20 a.m./p.m. | twelve twenty (a.m./p.m.) |
12:25 | 12:25 a.m./p.m. | twelve twenty-five (a.m./p.m.) |
12:30 | 12:30 a.m./p.m. | twelve thirty (a.m./p.m.) |
12:35 | 12:35 a.m./p.m. | twelve thirty-five (a.m./p.m.) |
12:40 | 12:40 a.m./p.m. | twelve forty (a.m./p.m.) |
12:45 | 12:45 a.m./p.m. | twelve forty-five (a.m./p.m.) |
12:50 | 12:50 a.m./p.m. | twelve fifty (a.m./p.m.) |
12:55 | twelve fifty-five (a.m./p.m.) |
Examples
There are two phones.
She is 30 today.
They have one son and two daughters. Their son is fourteen and their daughters are five and sixteen.
The meeting is at 5:00.
It is twelve twenty.