This is an old revision of the document!
Présentation simplifiée des sons du français.
Voici une présentation des principaux sons du français.
Pour certains sons, nous avons plusieurs façons de l’écrire ; par exemple, le son correspondant à la lettre « è » peut aussi être écrit « ai » ou, à la fin d’un mot : « et ». Vous trouverez dans la 2ème colonne les orthographes possibles.
D’autre part, pour certains sons il existe aussi de légères nuances ; par exemple le son « a » peut être prononcé d’une façon plus ou moins grave ; le son « e » peut être prononcé d’une façon plus ou moins ouverte. Cette distinction apparait dans la dernière colonne, avec le signe API correspondant.
Voyelles
Voyelle | exemple d'orthographe | Signe API | Variantes de prononciation |
---|---|---|---|
a | Cannes | [a] | Paris |
[ɑ] | Bâle | ||
e | Grenoble,Meudon | [ø] | Bagneux |
[œ] | Villeurbanne | ||
[ə] | Nevers, Le Havre | ||
i | Paris, Vichy | [i] | |
o | Monaco,Bordeaux,Pau | [ɔ] | Bayonne, Limoges |
[o] | Aubagne Bobigny | ||
u | Fréjus | [y] | |
é | Créteil, Angers | [e] | |
è | Sète, Roubaix, Cholet | [ɛ] | |
ou | Toulouse | [u] | |
an | Nantes,La Défense | [ɑ̃] | |
on | Toulon | [ɔ̃] | |
in | Saint Martin | [ɛ̃] | Villepinte |
[œ̃] | Melun | ||
oi | Blois | [w] | |
ui | Caluire,Guyancourt | [ɥ] | |
ill | Neuilly,Milly | [j] |
Consonnes
Consonne | exemple d'orthographe | Signe API |
---|---|---|
b | Béatrice | [b] |
c | Catherine, Colette, Katia | [k] |
ch | Charles | [ʃ] |
d | David, Delphine | [d] |
f | Fabien, Florence | [f] |
g | Gabriel, Guillaume | [g] |
j | Julie, Jade, Jordan | [ʒ] |
Gilbert, Gertrude | ||
l | Léo, Lisa, Loana | [l] |
m | Marie, Michel, Monique | [m] |
n | Nicolas, Nadine | [n] |
p | Patrick | [p] |
r | René, Rose, Richard | [ʀ] |
s | Suzanne, Solange | |
Cécile, Cyril | [s] | |
Anissa | ||
t | Tania, Thomas | [t] |
v | Valérie | [v] |
z | Zoé | [z] |
Lisa |