I numeri da 1 a 31
I numeri in italiano sono maschili e invariabili.
Unità
| 1 | uno |
| 2 | due |
| 3 | tre |
| 4 | quattro |
| 5 | cinque |
| 6 | sei |
| 7 | sette |
| 8 | otto |
| 9 | nove |
Decine
| 10 | dieci |
| 20 | venti |
| 30 | trenta |
Numeri da 10 a 19
| 10 | dieci |
| 11 | undici |
| 12 | dodici |
| 13 | tredici |
| 14 | quattordici |
| 15 | quindici |
| 16 | sedici |
| 17 | diciassette |
| 18 | diciotto |
| 19 | diciannove |
Numeri da 20 in poi
Per formare i numeri dal venti in poi basta unire la parola che corrisponde alla decina con la parola che corrisponde all’unità.
25 (venti + cinque) = “venticinque”
Con i numeri 1 (uno) e 8 (otto) la decina perde l’ultima vocale perché l’unità inizia per vocale.
21 (venti + uno) = “ventuno”
28 (venti + otto) = “ventotto”
31 (trenta + uno) = “trentuno”
Il numero 3 prende un accento quando si unisce alle decine –> 23 (venti + tre) = ventitré
| 20 | venti |
| 21 | ventuno |
| 22 | ventidue |
| 23 | ventitré |
| 24 | ventiquattro |
| 25 | venticinque |
| 26 | ventisei |
| 27 | ventisette |
| 28 | ventotto |
| 29 | ventinove |
| 30 | trenta |
| 31 | trentuno |
Tavola riassuntiva dei numeri dall'1 al 31
| 2 | uno | 17 | diciasette |
| 2 | due | 18 | diciotto |
| 3 | tre | 19 | diciannove |
| 4 | quattro | 20 | venti |
| 5 | cinque | 21 | ventuno |
| 6 | sei | 22 | ventidue |
| 7 | sette | 23 | ventitré |
| 8 | otto | 24 | ventiquattro |
| 9 | nove | 25 | venticinque |
| 10 | dieci | 26 | ventisei |
| 11 | undici | 27 | ventisette |
| 12 | dodici | 28 | ventotto |
| 13 | tredici | 29 | ventinove |
| 14 | quattordici | 30 | trenta |
| 15 | quindici | 31 | trentuno |
| 16 | sedici | ||





